-
メール
2853285511@qq.com
-
電話番号
13868478833
-
アドレス
浙江省温州市永嘉県北鎮東方工業区工業路14号
永嘉県全立バルブ製造有限会社
2853285511@qq.com
13868478833
浙江省温州市永嘉県北鎮東方工業区工業路14号
美標タービン駆動ボールバルブQ 341 F
Q 347 F手動タービン固定式ボールバルブは次世代高性能ボールバルブであり、長出力ラインと一般工業ラインに適用され、その強度、安全性、耐劣悪環境性などは設計時に特別な考慮を行った。固定式ボールバルブは各種腐食性及び非腐食性媒体に適している。固定式ボールバルブはフローティングボールバルブに比べて、動作時、バルブ前流体圧力がボールに発生する力はすべて軸受に伝達され、ボールをバルブシートに移動させないため、バルブシートは過大な圧力に耐えないため、固定式ボールバルブのトルクが小さく、バルブシートの変形が小さく、シール性能が安定し、使用寿命が長く、高圧、大口径の場合に適している。
先進的なスプリングプレバルブシートアセンブリは、自己圧縮特性を持ち、上流シールを実現する。各バルブには2つのバルブシートがあり、各方向をシールできるため、取り付けに流れの制限はなく、双方向である。固定式ボールバルブは一般的に水平に取り付けられている。
二、Q 347 F手動タービン固定式ボールバルブの動作原理:
Q 347 F手動タービン固定式ボールバルブは次世代高性能ボールバルブであり、長出力ラインと一般工業ラインに適用され、その強度、安全性、耐劣悪環境性などは設計時に特別な考慮を行い、各種腐食性と非腐食性媒体に適用される。フローティングボールバルブと比べて、動作時、バルブ前流体圧力が球体に発生する力はすべて軸受に伝達され、球体をバルブシートに移動させないため、バルブシートは過大な圧力に耐えないため、固定式ボールバルブのトルクが小さく、バルブシートの変形が小さく、シール性能が安定し、使用寿命が長く、高圧、大口径の場合に適している。先進的なスプリングプレバルブシートアセンブリは、自己圧縮特性を持ち、上流シールを実現する。各バルブには2つのバルブシートがあり、各方向をシールできるため、取り付けに流れの制限はなく、双方向である。本バルブには2枚式と3枚式の2種類のバルブボディ構造があり、中仏蘭はボルトで接続され、シールは強化ポリテトラフルオロエチレンを用いてステンレス鋼リング内にはめ込まれ、鋼リング後部にはバルブシートが球体に密着することを保証するスプリングがなく、シールを保持している。上下のバルブロッドにはPTFEベアリングがなく、摩耗が減少し、操作が省力化され、小軸底部には調整片がなく、ボールとシールリングの接点位置を保証している。全通径:バルブ流量孔径はパイプライン内径と一致し、パイプライン清掃のため。適用媒体:水、ガス、油、天然ガス及び酸アルカリ腐食性媒体。
三、Q 347 F手動タービン固定式ボールバルブ製品の特徴:
1、使用寿命が長く、シールリングは潤滑ポリテトラフルオロエチレン材料から選択される。球体とシールリングが微摩耗し、有効に使用寿命を高める、
2、体積が小さく、重量が軽く、取り付けメンテナンスが容易である、
3、固定ボールバルブ構造は任意の方向に取り付けと管路の任意の部位ができる、
4、V型接合軸方向充填剤は防腐A級密封を達成した。
【米標識固定式ボールバルブの概要】
米標識固定式ボールバルブ石油、天然ガス、石炭及び鉱石の採掘、精製加工及びパイプライン輸送システムにおいて、化学工業製品、医薬品、食品生産種、水力発電、火力発電、原子力発電の電力生産システムにおいて、都市及び工業企業の給排水水、熱供給、及びガス供給システムにおいて、農地の排水灌漑システムにおいて、治金生産システムに広く応用され、生産建設、国防建設、人民の生活に密接に関係する重要な機械製品である。ボールバルブは、媒体流を遮断またはオンにし、所定のプログラムに従って各指定点に媒体を搬送するための各種管路システムに密閉されている。
【米標識固定式ボールバルブ参照基準】
設計製造根拠:AP 16 D/ANSB 16.34、GB 12237-89
構造長:AP 16 D/ANSIB 16.10、GB 12221-89
フランジサイズ:ANSIB 16.5、JB 79-59、GB 9113-88
検査試験押下:AP 16 d/AP 1598 ZBJ 16006
使用温度:−28〜150℃(標準タイプ)−28〜350℃(高温)低温(温度を明記してください)
仕様の適用
設計および製造は従います:AP16D/ANSB16.34、GB12237-89
フェイスのフェイスの次元はフォに従います:AP16D/ANSIB16.10、GB12221-89
フランジの寸法は一致します:ANSIB16.5、JB79-59、GB9113-88
Inspectionandテストは従います:AP16d/AP1598 ZBJ16006
作業温度:-28~150℃(標準型)-28~350℃(高温型)
主な部品の低温のための温度度を助言して下さい:
【米標識固定式ボールバルブ主要部品材料】
| 名称Part | WCBクラス | CF 8クラス | CF 3類 | CF 8 Mクラス | CF 3 M類 | |
| バルブボディ左ボディBody&Body cap | A216-WCB | A315-CF8型 | A35-CF3型 | A351-CF8M型 | A351-CF3M型 | |
| 球Ball | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L型 | A182-F304L型 | A132-F316型 | A182-F316L型 |
| B 8以上 | A216-WCB | A351-CF8M型 | A351-CF3型 | A351-CF8M型 | A351-CF3M型 | |
| バルブステムSteml | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L型 | A182-F336型 | A182-F316L型 | |
| バルブシートSeat | PTFE/增强PTFE/NYLIV PTFE/強化されたPTFE/Nyion | |||||
| バルブシートベアリングSeat Retainer | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L型 | A182-F316型 | A182-F316L型 | |
| スプリングスプリング | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈オリング | NBR | フッ素ゴムViton | ||||
| 螺柱Stud | A193-B7型 | A193-B8型 | ||||
| ナットNut | A194-2H | A194-8号 | ||||
【米標識固定式ボールバルブ性能規範】
| あつりょくレベル | 公称圧力(PN) | ポンドレベル(Class) | ||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
| しけんあつりょく |
シェル試験 |
2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| シール試験 |
1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| 適用ケース | 適用可能なメディア | パルプ、スラリー、粉塵及び各種固体粒子を含む媒体 | ||||||||
| 適用温度 | -196~≤550℃ | |||||||||
| 適用可能な仕様 |
設計製造基準 | GB12237-89(英語版) | API 6D | JP17S-48 | ||||||
| フランジ寸法 |
JB79-59、GB9113、HG20592-07 | ANSI B16.5 | JISのB2212-2214 | |||||||
| 構造長さ |
GB12221-89(英語版) | ANSI B16.10 | JIS B2002 | |||||||
| テストキー |
JB/T9092-99 | API 598 | ||||||||
【米標識固定式ボールバルブ構造図】

【米標識固定式ボールバルブの主な接続寸法】
クラス 150
| DN | d | L | LB溶接 溶接 |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N−φ | (b) | f | 重量(wt) KGF |
備考 注 |
| 1/2" | 13 | 108 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | フローティングボール フロート バル |
| 3/4" | 19 | 117 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 | |
| 1" | 25 | 127 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 165 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 | |
| 2" | 51 | 178 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 | こていボール 固定 バル フローティングボール フロート ボール |
| 2 1/2" | 61 | 190 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 | |
| 3" | 76 | 203 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | 19.0 | |
| 4" | 102 | 229 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
| 5" | 127 | 356 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 | |
| 6" | 52 | 394 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | 93.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | 160.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 | こていボール フロート ボール |
| 10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 | |
| 12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 | |
| 14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | 510.0 | |
| 16" | 387 | 162 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 | |
| 20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | 1190 | |
| 24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 | |
| 26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
クラス 300
| DN | d | L | LB溶接 溶接 |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-フ | (b) | f | 重量(wt) KGF |
備考 注 |
| 1/2" | 13 | 140 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | 2.5 | フローティングボール 固定 ボール |
| 3/4" | 19 | 452 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 3.5 | |
| 1" | 25 | 165 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 5.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 190 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | 10.5 | |
| 2" | 51 | 216 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | 14.5 | こていボール 固定ボール フローティングボール フロート ボール |
| 2 1/2" | 61 | 241 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | 23.5 | |
| 3" | 76 | 283 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 30.0 | |
| 4" | 102 | 305 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | 55.0 | |
| 5" | 127 | 381 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 81.0 | |
| 6" | 52 | 403 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | 118.0 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 200.00 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 220.0 | こていボール 固定 ボール |
|
| 10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | 365 | |
| 12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | 530 | |
| 14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | 740 | |
| 16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | 1030 | |
| 20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | 1540 | |
| 24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | 2600 | |
| 28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 939.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 | 3900 |
クラス 400
| DN | d | L | LB溶接 溶接 |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-フ | (b) | f | 重量(wt) KGF |
備考 注 |
| 1/2" | 13 | 165 | 160 | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 6.5 | フローティングボール フロート ボール |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 9 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 13 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 16.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | こていボール 固定ボール フローティングボール フロート ボール |
| 4" | 102 | 406 | 406 | - | 178 | 700 | - | - | 157.2 | 200 | 254 | 8-25 | 35 | 6.4 | 66 | |
| 6" | 152 | 495 | 495 | 250 | 300 | 600 | 116.5 | 350 | 216 | 270 | 317.5 | 12-25 | 41 | 6.4 | 145 | |
| 8" | 203 | 597 | 597 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 330 | 381 | 12-28.5 | 47.8 | 6.4 | 250 | こていボール 固定 ボール |
| 10" | 254 | 673 | 673 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 387.5 | 445 | 16-32 | 53.8 | 6.4 | 540 | |
| 12" | 305 | 762 | 762 | 420 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 451 | 521 | 16-35 | 57 | 6.4 | 780 | |
| 14" | 337 | 826 | 826 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 514.5 | 584 | 20-35 | 60.5 | 6.4 | 1000 | |
| 16" | 387 | 902 | 902 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 571.5 | 648 | 20-38 | 63.5 | 6.4 | 1300 | |
| 20" | 489 | 1054 | 1054 | 630 | 810 | 800 | 159 | 410 | 584.2 | 686 | 775 | 24-41 | 69.8 | 6.4 | 2100 | |
| 24" | 591 | 1232 | 1232 | 685 | 845 | 800 | 180 | 565 | 692.2 | 812.8 | 915 | 24-48 | 76 | 6.4 | 3400 | |
| 28" | 686 | 1397 | 1397 | 860 | 1087 | 800 | 200 | 575 | 800 | 939.8 | 1035 | 28-51 | 95.3 | 6.4 | 5000 |
クラス 600
| DN | d | L | LB溶接 溶接 |
H1 | H2 | W | M | K | D2 | D1 | D | N-フ | (b) | f | 重量(wt) KGF |
備考 注 |
| 1/2" | 13 | 165 | 165 | - | 59 | 160 | - | - | 35 | 56.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 7.5 | フローティングボール フロート ボール |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 10.5 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 230 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 14.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 400 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 18.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | こていボール 固定ボール フローティングボール フロート ボール |
| 4" | 102 | 432 | 432 | - | 178 | 1100 | - | - | 157.2 | 216 | 273 | 8-25 | 38 | 6.4 | 76 | |
| 6" | 152 | 559 | 559 | 250 | 300 | 600 | 116 | 350 | 216 | 282.1 | 355.6 | 12-29 | 47.2 | 6.4 | 127 | |
| 8" | 203 | 660 | 660 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 349.2 | 419.5 | 12-32 | 55.7 | 6.4 | 350 | こていボール 固定 ボール |
| 10" | 254 | 787 | 787 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 431.8 | 508 | 16-35 | 63.5 | 6.4 | 660 | |
| 12" | 305 | 838 | 838 | 42 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 489 | 559 | 20-35 | 66.5 | 6.4 | 820 | |
| 14" | 337 | 889 | 889 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 527 | 603.2 | 20-38 | 69.8 | 6.4 | 1130 | |
| 16" | 387 | 991 | 991 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 603.2 | 686 | 20-41 | 76.2 | 6.4 | 1550 | |
| 20" | 489 | 1194 | 1194 | 630 | 810 | 800 | 150 | 410 | 584.2 | 724 | 818 | 24-44.5 | 89 | 6.4 | 2800 | |
| 24" | 591 | 1397 | 1397 | 825 | 1010 | 800 | 83 | 650 | 692.2 | 838.2 | 940 | 24-51 | 101.6 | 6.4 | 5300 | |
| 28" | 686 | 1549 | 1549 | 970 | 1180 | 800 | 123 | 800 | 800 | 965.2 | 1073 | 28-55 | 111.3 | 6.4 | 6500 |
【米標識固定式ボールバルブの操作と使用】
1)操作前に配管とバルブが洗浄されていることを確認しなければならない。
2)アクチュエータ方向指示矢印がパイプラインと平行である場合、バルブは開状態である、指示矢印がパイプラインに垂直な場合、バルブは閉じた状態になります。
3) 保温パイプに取り付けられた各種手動ボールバルブは、ハンドルを下に向けてはならない。
4) 取り付け位置、高さ、輸出入方向は必ず設計要求に符合しなければならず、接続はしっかりと緊密でなければならない。
全立発注の注意事項:(国家標準)
一、A:製品名、型番、公称通径B:媒体及び温度、圧力範囲C:付属品、納期、特殊要求などがあるかどうか、私たちはあなたのために正確に型番を選ぶことができます。
二、もしすでに設計部門が当社のバルブモデルを選定したら、バルブパラメータに基づいて直接当社の販売センターに注文してください。
三、使用する場面が非常に重要であるか、環境が複雑である場合は、設計図面と詳細なパラメータを提供してください。エンジニアの専門家はあなたの監査と分析に専念します。設計、カスタマイズ、セット、実行、サービスなど、専門的なソリューションを提供することができます。デルは、バルブ業界のリーダーとして、最新のバルブ知識、最高のサービス、最高のテクニカルコンサルタントを提供してきました。私たちのウェブサイト【www.quanlivalve.com】にアクセスしてくれてありがとうございます。何か質問があれば、私たちに電話してください。私たちはあなたに良質なサービスを提供するために最善を尽くします。当工場は専門的にボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、カットオフバルブ、逆止バルブ、減圧バルブ、安全バルブ、船用バルブ、油田バルブ、水利制御バルブなどの各種バルブを提供している。