-
メール
13651976057@163.com
-
電話番号
13651976057
-
アドレス
上海市湾岸鎮五四支路171号/江蘇省淮安経済開発区飛耀路66号
上海珂淮計器有限公司
13651976057@163.com
13651976057
上海市湾岸鎮五四支路171号/江蘇省淮安経済開発区飛耀路66号
FS 430 AM/FS 400 TSS汎用真空ろ過装置
製品説明
製品技術パラメータ:
| モデル | 真空度 | 抽気速度 | ろ過カップ容量 | ろ過膜直径 | ヘッダビン容量 | 製品の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R300P | 685 mm水銀カラム | 20L/分 | 300ミリリットル | 47または50 mm | 1200ミリリットル | 軽量で落下に強い全プラスチックろ過ボトルは、各種水溶液ろ過に最適 |
| R300A型 | 685 mm水銀カラム | 20L/分 | 300ミリリットル | 47または50 mm | 1000ミリリットル | インターフェース保護キャップ、固定ベース、高速回転式膜交換、自己吸液キャップなどの人間的な設計は、水溶液濾過に適し、濾過操作フローを簡略化する |
| FS430/AM | 630 mm水銀カラム | 20L/分 | 300ミリリットル | 47ミリメートル | 1000ミリリットル | 二重表二重界面負圧集圧ポンプと磁性漏斗と底部排液口両用ボトルを組み合わせ、水溶液濾過に適している |
| FS400TSS | 685 mm水銀カラム | 34L/分 | 300ml×3 | 47または50 mm | 1200ml×3 | 1台の吸引ろ過ポンプに3組のろ過ボトルを組み合わせ、各グループのサンプルは単独でろ過液を収集することができ、多種の溶液のろ過に適し、特に環境モニタリング類 |
| FS300DFS-S型 | 685 mm水銀カラム | 20L/分 | 250ミリリットル | 50mm | 250ミリリットル | 各濾過装置は12組の使い捨て無菌濾過瓶を含み、すでにガンマ線滅菌、プレキャスト濾過膜、取り外して使用でき、非常に便利で、特に除菌濾過用に適している |
| FS300DFS-M型 | 685 mm水銀カラム | 20L/分 | 500ミリリットル | 75ミリメートル | 500ミリリットル | 各濾過装置は12組の使い捨て無菌濾過瓶を含み、すでにガンマ線滅菌、プレキャスト濾過膜、取り外して使用でき、非常に便利で、特に除菌濾過用に適している |
| FS300DFS-L型 | 685 mm水銀カラム | 20L/分 | 1000ミリリットル | 90mm | 1000ミリリットル | 各濾過装置は12組の使い捨て無菌濾過瓶を含み、すでにガンマ線滅菌、プレキャスト濾過膜、取り外して使用でき、非常に便利で、特に除菌濾過用に適している |
| FS4142OLS | 685 mm水銀カラム | 34L/分 | 不要 | 142ミリメートル | 不要 | φ142 mmの大サイズろ過膜を配合し、自動給液ろ過膜、手動で液を注ぐ必要がなく、大量ろ過に適している |
FS 430 AM/FS 400 TSS汎用真空ろ過装置

