-
メール
1374939155@qq.com
-
電話番号
18961820335
-
アドレス
江蘇省無錫市恵山区楊市鎮環鎮南路29-2号
無錫欧能機電設備有限公司
1374939155@qq.com
18961820335
江蘇省無錫市恵山区楊市鎮環鎮南路29-2号
| モデル | SJ550 型 | SJ750型 | SJ550E型 | SJ750E | |||||||||||||||||
| リフト方式 | しゅどうゆあつ | 電動 | 電動 | ||||||||||||||||||
| ブーム長さ | (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
| 各ブーム長に対応する最大荷重 | (kg) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | 750 | 500 | 380 | 260 | 200 |
| フックの最大高さ | (mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 |
| ブーム水平時の地面からの高さ | (mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||
| ブーム水平時のフックから先端までの距離 | (mm) | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 | 377 | 662 | 952 | 1252 | 1532 |
| バッテリー | (V/Ah) | - | - | 12/60 | 12/80 | ||||||||||||||||
| チャージャー | (V/A) | - | - | 12/8 | 12/8 | ||||||||||||||||
| ボディサイズ:縦横高さ | (mm) | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | 1618×910×1730 | ||||||||||||||||
| キャスター(PU) | (mm) | φ180 | φ180 | φ180 | φ180 | ||||||||||||||||
| 車全体の純重量 | (kg) | 420 | 500 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
キーワード:手動油圧平衡重量式シングルアームクレーン