-
メール
lucuicui@kanggaote.com
-
電話番号
17710819518
-
アドレス
北京市豊台区漢威国際ビル4区2号棟8階
北京康高特計器設備有限公司
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
北京市豊台区漢威国際ビル4区2号棟8階
アメリカRadcal Accu-Gold+Touch X線測定システム愛計器計器網が代理し、本製品はRadcal製品ラインの中のzui全面的な独立システムであり、Radcal無yulun比の黄金標準電離室、固体線量センサー、固体多センサーと電流プローブシリーズ製品をサポートする。現在販売中で、購入する必要があれば、ai 1718のカスタマーサービスホットラインを通じて連絡してください!

アメリカRadcal Accu-Gold+Touch X線測定システム製品紹介
5インチのカスタマイズ可能なデータ収集画面を搭載したAccu-Gold+Touchは、Radcal製品ラインにおけるzuiの包括的な独立系システムであり、Radcalのyulun比のない金標準イオン化室、固体線量センサー、固体マルチセンサー、電流プローブシリーズ製品をサポートしている。これらのシステムは放射線イメージング、透視、乳腺X線撮影、CT、歯科や測定など、さまざまな応用に理想的なソリューション。

システムソリューション
Accu-Gold測定器は業界内のzui大サイズの容量式タッチスクリーンを融合し、明確で直感的なユーザー体験を提供し、診断測定のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズします。Touchシリーズは、お客様が期待するRadcalブランドの一貫した正確性と信頼性を提供する、手頃なパッケージ形式で提供されています。
Touchシリーズ--ディスプレイを標準装備した測定器は、迅速かつ便利に信頼性の高い測定を行うことができ、瞬時に使用することができます。
Touchプロフェッショナルシリーズ:ディスプレイを搭載し、USBまたはWi-Fi接続に対応した測定器で、ノートパソコンやタブレットPCと拡張して使用できます。Accu-Gold Windowsアプリケーションを使用すると、Excelベースの自動レポート生成や波形解析など、豊富な高度な機能を使用することができます。
センサ選択
Touchシリーズは既存のAccuシリーズ機器のアップグレード拡張であり、Accu-Gold+Touch、Rapid Gold+Touch、Accu-Dose+Touchの3種類のシステムバージョンを提供している。
Accu-Gold+Touch:全シリーズのAccu-Goldセンサーと互換性があり、業界内のzui全面的なX線品質保証センサーをカバーしている。
Rapid Gold+Touch:純粋な固体センサを好むユーザー向けに設計されており、選択がより便利です。
Accu-Dose+Touch:線量を測定する時の高性価比の選択だけが必要で、すべてのRadcal世界jiイオン化室と互換性がある。
既存のAccu-Gold+計器ユーザーはTouch専門シリーズシステムにアップグレードすることができ、このシステムはディスプレイと無線接続機能を内蔵し、アップグレードコストは新しいTouch専門シリーズシステムのほんの一部にすぎない。
Radcal Touchシリーズの互換性と機能表:
| モデル | アッキュゴールド+ | ラピッド・ゴールド+ | Accu-Dose+について | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(ベース版) | Touch Pro(プロフェッショナル版) | Touch(ベース版) | Touch Pro(プロフェッショナル版) | Touch(ベース版) | Touch Pro(プロフェッショナル版) | |
| モデルID | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT-RG | AGT–P–RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| 機能の互換性 | ||||||
| 用量(Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 用量率(Dose Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 露出時間(Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| パルスカウント(Pulse Count) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| 管電圧(kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| 半値層(HVL) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| フィルタリング(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 管電流(mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | - | - |
| 輝度と照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散乱と漏洩(Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 線量面積積(DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| センサ互換性 | ||||||
| Accu-Goldマルチセンサ(AGMS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Goldイオン化チャンバ(10 x 6) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| DAP 60電離室 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu−Gold線量ダイオード(DDX 6) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| DAPChkp+センサ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| mA/mAsセンサ(90 M) | - | - | - | - | - | - |
| 光センサ(AGLS) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| コンピュータ機能 | ||||||
| Accu-Gold Windowsアプリケーション | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 波形解析(Waveforms) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Excelレポート生成(Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| iOS/Androidアプリケーション | - | - | - | - | - | - |
| USB接続(USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| ワイヤレス接続(Wireless Connectivity) |
Accu-Gold+Touch X線測定システム技術パラメータ
物理仕様
| プロジェクト | パラメータ |
|---|---|
| サイズ | 114 mm×92 mm×158 mm(4.50インチ×3.63インチ×6.21インチ) |
| 重量 | 700 g(1.6ポンド) |
| ディスプレイの仕様 | サイズ:5インチ、解像度:800×480、タッチタイプ:容量式タッチスクリーン、表示タイプ:TFT TN液晶ディスプレイ(化学強化フロートガラス、鉛筆硬度7 H、LEDバックライト搭載) |
| 表示方向 | 画面の向きに合わせて自動反転 |
環境仕様
| プロジェクト | パラメータ |
|---|---|
| 動作温度 | 15°Cから35°C |
| きおくおんど | 0°Cから60°C |
| さぎょうあつりょく | 60~105 kPa |
| さぎょうしつど | 相対湿度≦80%またはjuedui湿度≦20 g/立方メートル |
電源仕様
| プロジェクト | パラメータ |
|---|---|
| バッテリー | 5.5 A時リチウムポリマー電池 |
| バッテリ持続時間 | 通常使用時の航続時間≧8時間 |
| 充電器仕様 | 1.7 A 5 V |
| 充電時間 | 最長5.5時間(wanquanフルフィル) |
シリアル通信仕様
| プロジェクト | パラメータ |
|---|---|
| インタフェースタイプ | USB A 2.0、USB B 2.0マイクロインターフェース(Touch専門版のみ) |
| ストレージモード | フラッシュメモリディスクUSBモード |
| ストレージ容量 | 16 GB(100,000回以上の露出データを保存可能) |
ワイヤレス通信規格(Touch Professional Editionのみ)
| プロジェクト | パラメータ |
|---|---|
| しゅうはすうたい | 2.400-2.472ギガヘルツ、1-11チャネル |
| アンテナ電力 | <10 mW/メガヘルツ |
| 接続モード | アクセスポイントモード |
| ワイヤレスセキュリティ | WPA 2暗号化 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP IPv4 |
| regulatory認証 | 欧州連合(ETSI)、米連邦通信委員会(FCC)、カナダ工業省(IC)、日本(Telec) |
ソフトウェアとコンプライアンス仕様
| プロジェクト | 詳細 |
|---|---|
| アプリケーションソフトウェア | Accu-Gold 2.0(Touch Professionalのみ) |
| 電磁互換性(EMC)規格 | 符合 EN 61326-1(2013)1 グループ B级、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3标准 |
| その他のコンプライアンス | 2002/06/EC(WEEE)命令、2011/65/EU(RoHS)命令、REACH(EC 1907/2006)法規、IEC 61674標準に適合 |