-
メール
2479714669@qq.com
-
電話番号
13611896922
-
アドレス
上海市金山区亭林工業南区亭塔路156号
上海奥一ポンプ業製造有限公司
2479714669@qq.com
13611896922
上海市金山区亭林工業南区亭塔路156号
| 型(かた) 号 | 口 直径 | ようてい | トラフィック | モータパワー | 回転数 | 電圧 | 自吸性能 | |
| 輸入 | 出口 | m | L/分 | KW | r/分 | V | m/3分 | |
| Zcq 25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| Zcq 80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
| 注:ポンプ本体材質ステンレス鋼(1 Cr 18 Ni 9 Ti)、以上の各規格はすべて防爆モーターを配合することができる。 | ||||||||

