-
メール
1374939155@qq.com
-
電話番号
18961820335
-
アドレス
江蘇省無錫市恵山区楊市鎮環鎮南路29-2号
無錫欧能機電設備有限公司
1374939155@qq.com
18961820335
江蘇省無錫市恵山区楊市鎮環鎮南路29-2号
●輸入高品質ポンプステーションを採用し、上昇が穏やかで力強い
●テーブルの下に安全レール装置が配置され、テーブルの下降に障害物が発生して下降を停止し、安全を確保する
●はさみ止めフォーク設計を採用し、はさみ傷を防止し、同時に過負荷保護機能を持つ。より信頼性が高く、より安全である
●安全くさびブロックを備え、メンテナンスが便利
●主に倉庫、物流、製造などの場合に適用する
●欧州EN 1757-2、米国ANS/SME安全基準に適合
| モデル | 定格積載量(Kg) | メサ寸法(縦×幅)mm | ベース寸法(長さ×幅)mm | メサの最小/最大高さmm | リフト時間(s) | 電源パラメータ(V/Hz) | 正味重量(kg) |
| HY1001 の | 1000 | 1450×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 357 |
| HY1002型 | 1000 | 1600×1140 | 1325×1074 | 85/860 | 25 | 380/50 | 364 |
| HY1003 の | 1000 | 1450×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 326 |
| HY1004 の | 1000 | 1600×800 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 332 |
| HY1005 の | 1000 | 1600×1000 | 1325×734 | 85/860 | 25 | 380/50 | 352 |
| HY1501 の | 1500 | 1600×800 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 302 |
| HY1502 の | 1500 | 1600×1000 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 401 |
| HY1503 の | 1500 | 1600×1200 | 1325×734 | 105/870 | 30 | 380/50 | 415 |
| 2001年度 | 2000 | 1600×1200 | 1427×1114 | 105/870 | 35 | 380/50 | 419 |
| 2002年度 | 2000 | 1600×1000 | 1427×734 | 105/870 | 35 | 380/50 | 405 |
キーワード:超低型固定電動昇降プラットフォーム