江蘇ケンルフィ実験機器貿易有限公司はPCR計米国ABI 2720 2.2 w勾配PCR器米国ABI Veriti 96 4 w step one plus蛍光定量PCR器米国ABI step one plus 19 w蛍光定量PCR器米国ABI蛍光定量pcr 7500 30 w蛍光定量PCR器米国ABI 7500 fast 35 w核酸蛍光蛋白定量器米国ABI核酸蛍光蛋白定量器qubit 4.0 2.7 w勾配PCR器米国ABI SimpliAmp 3.3 w/勾配PCR器米国ABI Proflex 6.3 w蛍光定量PCR器米国ABI QuantStudio 3 23.5 w蛍光定量PCR器米国ABI QuantStudio Studio 5 36 w蛍光定量PCR器米国ABI QuantStudio 1蛍光定量PCR器米国ABI QuantStudio Dx蛍光定量PCR器米国ABI QuantStudio 3 d米国ABI ViiA 7リアルタイム蛍光定量PCRシステム125000 ABI 7900 HT蛍光定量PCR器210000
蛍光定量PCR計米国ABI QuantStudio 6 50 w ABI MiniAmp/MiniAmp Plus 30500/33000
Trans-Blot Turbo高速万能蛋白質転写システムBerrebio-rad 1704150 2.9 w遺伝子増幅器PCR器Berrebio-rad T 1003 w勾配PCR器Berrebio-rad C 1000 48孔/96孔48孔5.8 w/96孔5.6 w勾配PCR器Berrebio-rad S 1000 48孔/96孔48孔5.2 w/96孔4.8 w蛍光定量PCR器Berrebio-rad CFX Connect 18 w蛍光定量PCR器Berrebio-rad CFX 96 Touch 28 w蛍光定量PCR器Berrebio-rad CFX X 96 28 w蛍光定量PCR装置Berlbio-rad CFX 384 Touch 31 wゲルイメージャBerlbio-rad Gel Doc™XR+8 wゲルイメージャBerlbio-rad Gel Doc™XRS+全自動細胞計数器ベルラビオ-ラドTC 203.9 wビオ-ラドベルラmycycler遠心機ドイツアイボンデ5424/5424 R 1.9 w/3.9 w遠心機ドイツアイボンデ5430/5430 R 2.8 W/5.2 W遠心機ドイツアイボンデ5810/5810 R 3.4/8.5 W遠心機ドイツアイボンデ5418/5418 R 1.4 w/3.1 w遠心機ドイツアイボンデ5702/5702 R 1.6 w/3.8 w遠心機ドイツアイボンデ5804/5804 R 3.1 w/4.8 w個人遠心機機ドイツアイベントmini spin 9000/1.1 w
遠心機Thermofisherピコ17/r 9800/24000遠心機Thermofisherピコ21/R遠心機Thermofisher Fresco 17/R 2.7 w遠心機Thermofisher Fresco 21/R 2.8 w/遠心機Thermofisher micro 17/R遠心機Thermofisher micro 21/R 11000/酵素スケーラーThermofisher FC/抱卵器付き3 W勾配PCR器Thermofisher ProFlexPCR 3 X 32 6.3 w自動細胞計数器Thermofisher Countess II Automated Cell unter 3.3 W自動蛍光細胞計数器Thermofisher Countess II FL Automated Cell Counter 4.5 W高速冷凍遠心機Thermofisher ST 16 R高速冷凍遠心機Thermofisher ST 8 R 7.5 w CO 2培養箱Thermofisher HERAcel 150 i CO 2培養箱Thermofisher heracell 160 i CO 2培養箱Thermofisher 3111 CO 2培養箱Thermofisher 311超微量紫外分光光度計Thermofisher NanoDrop™One 9 W超微量紫外分光光度計Thermofisher NanoDrop OneC 10 w
ロケーター jr液氮罐サーモフィッシャーロケーター 4plus液氮罐Thermofisherロケーター6plus液氮罐サーモフィッシャーロケータ8plus
核酸蛋白測定器ドイツアイボンドBioPhotometer basic 51000核酸蛋白測定器ドイツアイボンドBioPhotometer D 30 36000混和金属浴インキュベータードイツアイボンドThermoMixer®CシングルピペットドイツアイベンドResearch plusシリーズ1400/8トラックピペットドイツアイベンドResearch plusシリーズ(10 100 300 UL)4800/手動連続分液器ドイツアイベンドMultipette M 4電動助吸器ドイツアイベンドEasypet®3 3600/分岐電動移液器ドイツアイベントXPLORER単一電動移液器ドイツアイベントXPLORER 8道電動移液器ドイツアイベントXPLORER 12道勾配PCRドイツアイベントMastercycler nexus勾配PCRドイツアイベントMastercycler X 50勾配PCRドイツアイベントMastercycler®nexus X2
磁気攪拌器IKA RCT basic digital磁気攪拌器IKA C-MAG HS 7 digital回転蒸発器IKA IKA RV 10 digital磁気攪拌器heidolph MR Hei-TEC
生物顕微鏡オリンパスCX 23生物顕微鏡オリンパスCX 33生物顕微鏡オリンパスCX 43研究級生物顕微鏡オリンパスBX 46研究級生物顕微鏡オリンパスBX 43科学研究級生物顕微鏡オリンパスBX 53倒置顕微鏡オリンパスCKX 53科学研究級倒置顕微鏡オリンパスIX 73/IX 83研究級倒置顕微鏡オリンパスIX 53体視顕微鏡オリンパスSZ 51体視顕微鏡オリンパスSZ 61体視顕微鏡オリンパスSZX 7体視顕微鏡オリンパスSZX 10体視顕微鏡オリンパスSZX 16
GX 53反転金相顕微鏡工業顕微鏡オリンパスBX 53 M/GX 41
バイオ顕微鏡ニコンE 100バイオ顕微鏡ニコンE 200 Ci-E Ci-L研究級顕微鏡ニコンCi-S倒置顕微鏡ニコンTS 2ニコンTs 2/Ts 2 FL倒置顕微鏡
ニコンTs 2 R/Ts 2 RFL反転顕微鏡ニコンTi 2-E反転顕微鏡ニコンTi 2-U反転顕微鏡ニコンTi 2-A反転顕微鏡Ni-U科学研究級生物顕微鏡ニコンNIシリーズニコンSMZ 800 N体視顕微鏡ニコンSMZ 745/SMZ 745 T体視顕微鏡ニコンSMZ 1270/SMZ 1270 i体視顕微鏡ニコンSMZ 18体視顕微鏡
生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 500両目/三目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 750両目|三目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 1000両目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 2000両目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 2500三目生物顕微鏡ドイツ徂徠カードDM 3000三目切片機ドイツ徂徠カードMD 2235
スライス機ドイツ徂徠カード2245倒置顕微鏡ドイツ徂徠カードDMI 1科学研究級倒置顕微鏡ドイツ徂徠カードDMi 8
正置顕微鏡ドイツ蔡司Primo star研究級正置顕微鏡ドイツ蔡司Axio lab.A 1科学研究級正置顕微鏡ドイツ蔡司Axio Scope.A 1逆置顕微鏡ドイツ蔡司Primo-Vert研究級逆置顕微鏡ドイツ蔡司Axio Vert.A 1体視顕微鏡ドイツ蔡司Stemi 305/Stemi 508
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX23 | 7000 |
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX33 | 3 14500 |
| バイオ顕微鏡 | オリンパス | CX43 | ダブル2.1/3.3 w |
| 研究級生物顕微鏡 | オリンパス | BX46 | 見積もり |
| 研究級生物顕微鏡 | オリンパス | BX43 | ダブル4.6 w/トリプル4.8 w |
| 科学研究級生物顕微鏡 | オリンパス | BX53 | ダブル4.8 w/3.5.2 w |
| ぎゃくてんけんびきょう | オリンパス | CKX53 | 三目4.3w |
| 科学研究レベルの倒置顕微鏡 | オリンパス | IX73/IX83 | 構成による引合 |
| 研究レベルの倒置顕微鏡 | オリンパス | IX53 | 構成による引合 |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZ51 | 8500(黒白板) |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZ61 | ダブル1.1 w/トリプル1.5 w(白黒) |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZX7 | |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZX10 | |
| たい視顕微鏡 | オリンパス | SZX16 | |
| GX 53反転金相顕微鏡 | |||
| こうぎょうけんびきょう | オリンパス | 幅53メートル/幅41メートル | |
| バイオ顕微鏡 | ニコン | E100 | |
| バイオ顕微鏡 | ニコン | E200 | ダブル1.4 w/ |
| Ci-E | |||
| Ci-L | |||
| 研究レベル顕微鏡 | ニコン | Ci-S | |
| ぎゃくてんけんびきょう | ニコン | TS2 の | 三目3.7w |
| ニコンTs 2/Ts 2 FL反転顕微鏡 | |||
| ニコンTs 2 R/Ts 2 RFL反転顕微鏡 | |||
| ニコンTi 2-E反転顕微鏡 | |||
| ニコンTi 2-U反転顕微鏡 | |||
| ニコンTi 2-A反転顕微鏡 | |||
| ニウ | |||
| 科学研究級生物顕微鏡 | ニコン | NIシリーズ | |
| ニコンSMZ 800 N体視顕微鏡 | |||
| ニコンSMZ 745/SMZ 745 T体視顕微鏡 | |||
| ニコンSMZ 1270/SMZ 1270 i体視顕微鏡 | |||
| ニコンSMZ 18体視顕微鏡 | |||
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 500両目/三眼 | 7300 |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 750両目|三目 | |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 1000両目 | |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 2000両目 | |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 2500三眼 | |
| バイオ顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DM 3000三眼 | |
| スライサ | ドイツ徂徠カード | 2235 | |
| スライサ | ドイツ徂徠カード | 2245 | |
| ぎゃくてんけんびきょう | ドイツ徂徠カード | DMI 1 | 3.8 w |
| 科学研究レベルの倒置顕微鏡 | ドイツ徂徠カード | DMi 8 | |
| ポジティブ顕微鏡 | ドイツ蔡司 | Primoスター | |
| けんきゅうレベルせいちけんびきょう | ドイツ蔡司 | アクシオラボ.A1 | |
| 科学研究レベルの正置顕微鏡 | ドイツ蔡司 | アクシオスコープA1 型 | |
| ぎゃくてんけんびきょう | ドイツ蔡司 | Primo-Vert の | |
| 研究レベルの倒置顕微鏡 | ドイツ蔡司 | アクシオ・バートA1 型 | |
| たい視顕微鏡 | ドイツ蔡司 | ステミ305/ステミ508 | |
| 9700 | |||
| PCR計 | 米国ABI | 2720 | 2.2W |
| 勾配PCR計 | 米国ABI | ヴェリティ 96 | 4W |
| ステップ 1 プラス | |||
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | ステップ 1 プラス | 19W |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | 蛍光定量pcr 7500 | 30W |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | 7500 速い | 35W |
| 核酸蛍光蛋白質定量器 | 米国ABI | 核酸蛍光蛋白定量計qubit 4.0 | 2.7W |
| 勾配PCR計 | 米国ABI | シンプリアンプ | 3.3W/ |
| 勾配PCR計 | 米国ABI | プロフレックス | 6.3W |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | クアントスタジオ 3 | 23.5W |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | QuantStudio 5 の | 36W |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | クアントスタジオ1 | |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | QuantStudio Dx の | |
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | QuantStudio 3d の | |
| 米国ABI ViiA 7リアルタイム蛍光定量PCRシステム | 125000 | ||
| ABI 7900 HT蛍光定量PCR計 | 210000 | ||
| 蛍光定量PCR計 | 米国ABI | クアントスタジオ 6 | 50W |
| ABI MiniAmp/MiniAmp Plus | 30500/33000 | ||
| えんしんき | サーモフィッシャー | ピコ 17/r | 9800/24000 |
| えんしんき | サーモフィッシャー | ピコ 21/R | |
| えんしんき | サーモフィッシャー | フレスコ 17/R | 2.7W |
| えんしんき | サーモフィッシャー | フレスコ 21/R | 2.8W/ |
| えんしんき | サーモフィッシャー | マイクロ 17/R | |
| えんしんき | サーモフィッシャー | マイクロ 21/R | 11000/ |
| 酵素尺度計 | サーモフィッシャー | FC/抱卵器付き | 3W |
| 勾配PCR計 | サーモフィッシャー | プロフレックスPCR 3X32 | 6.3W |
| じどうさいぼうけい | サーモフィッシャー | Countess II 自動セルカウンター | 3.3W |
| 自動蛍光細胞計数器 | サーモフィッシャー | Countess II FL 自動セルカウンター | 4.5W |
| 高速冷凍遠心分離機 | サーモフィッシャー | ST16R | |
| 高速冷凍遠心分離機 | サーモフィッシャー | ST8R | 7.5W |
| CO 2培養箱 | サーモフィッシャー | HERAcell150i | |
| CO 2培養箱 | サーモフィッシャー | ヘラセル l160i | |
| CO 2培養箱 | サーモフィッシャー | 3111 | |
| CO 2培養箱 | サーモフィッシャー | 311 | |
| 超微量紫外分光光度計 | サーモフィッシャー | ナノドロップ ™ 1 | 9W |
| 超微量紫外分光光度計 | サーモフィッシャー | ナノドロップ 1 C | 10W |
| ロケーター jr | |||
| 液体窒素タンク | サーモフィッシャー | ロケーター 4plus | |
| 液体窒素タンク | サーモフィッシャー | ロケーター6plus | |
| 液体窒素タンク | サーモフィッシャー | ロケーター 8plus | |
| 酵素尺度計 | 伯楽bio-rad | イマーク | 3.2W |
| せんじょうき | 伯楽bio-rad | 1575 | 3W |
| 伯楽電気泳動3点セット | 伯楽bio-rad | 電気泳動3点セット | 16500 |
| 電気泳動電源 | 伯楽bio-rad | 164-5050 | 6000 |
| 電気泳動槽 | 伯楽bio-rad | 165-8001 | 8000 |
| 電気泳動電源共通 | 伯楽bio-rad | 1645070 | |
| 電気泳動電源高電圧 | 伯楽bio-rad | 1645056 | |
| 電気泳動電源高電流 | 伯楽bio-rad | 1655052 | |
| 電気穿孔器 | 伯楽bio-rad | 1652100 マイクロパルサー/遺伝子パルサー Xcell 総システム1652600 | |
| 転写槽 | 伯楽bio-rad | 170-3930 | 4500 |
| Trans-Blot Turbo高速万能タンパク質転写システム | 伯楽bio-rad | 1704150 | 2.9W |
| 遺伝子増幅計PCR計 | 伯楽bio-rad | T100 | 3W |
| 勾配PCR計 | 伯楽bio-rad | C 1000 48穴/96穴 | 48穴5.8 w/96穴5.6 w |
| 勾配PCR計 | 伯楽bio-rad | S 1000 48穴/96穴 | 48穴5.2 w/96穴4.8 w |
| 蛍光定量PCR計 | 伯楽bio-rad | CFX 接続 | 18W |
| 蛍光定量PCR計 | 伯楽bio-rad | CFX96 タッチ | 28W |
| 蛍光定量PCR計 | 伯楽bio-rad | CFX 96 | 28W |
| 蛍光定量PCR計 | 伯楽bio-rad | CFX384 タッチ | 31W |
| ゲルイメージャ | 伯楽bio-rad | ゲル Doc™ XR+ | 8W |
| ゲルイメージャ | 伯楽bio-rad | ゲル Doc™ XRS+ | |
| 全自動細胞計数器 | 伯楽bio-rad | TC20 | 3.9W |
| bio-rad伯楽mycycler | |||
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5424/5424R | 1.9w/3.9w |
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5430/5430R | 2.8W/5.2W |
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5810/5810R | 3.4/8.5W |
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5418/5418R | 1.4w/3.1w |
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5702/5702R | 1.6w/3.8w |
| えんしんき | ドイツ・アイベント | 5804/5804R | 3.1w/4.8w |
| パーソナル遠心分離機 | ドイツ・アイベント | ミニスピン | 9000/1.1W |
| ヌクレイン測定器 | ドイツ・アイベント | バイオフォトメーター 基本 | 51000 |
| ヌクレイン測定器 | ドイツ・アイベント | バイオフォトメーター D30 | 36000 |
| きんぞくバスインキュベータ | ドイツ・アイベント | サーモミキサー® C | |
| シングルトラックピペット | ドイツ・アイベント | Research plusシリーズ | 1400/本 |
| オクテットピペット | ドイツ・アイベント | Research plusシリーズ(10,100,300 UL) | 4800/本 |
| しゅどうれんぞくぶんぱいき | ドイツ・アイベント | マルティペット M4 | |
| でんどうきゅうしゅうき | ドイツ・アイベント | Easypet®3 | 3600/本 |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORERシングルトラック | |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORER 8レーン | |
| でんどうピペット | ドイツ・アイベント | XPLORER 12トラック | |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | マスターサイクラー ネクサス | |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | マスターサイクラー X50 | |
| 勾配PCR | ドイツ・アイベント | マスターサイクラー® ネクサス X2 | |
| じきかくはんき | トリウム | RCT基本デジタル | |
| じきかくはんき | トリウム | C-MAG HS7 デジタル | |
| かいてんじょうはつき | トリウム | Th RV 10の数字 | |
| じきかくはんき | ハイドルフ | ヘイテック氏 | |
| てんびんで量る | 梅 | メ204 | |
| てんびんで量る | メ204E | ||
| てんびんで量る | ME104 | ||
| てんびんで量る | ME104E | ||
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-50II | 48000 |
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-85II | 71000 |
| 日本ヒラヤマ | オートクレーブ滅菌器 | HV-110II | 78500 |
| TUSEN | バイオ顕微鏡 | TI-11 | |
| TUSEN | バイオ顕微鏡 | TI-12 | |
| TUSEN | マス顕微鏡 | TZ61 | |
| TUSEN | マス顕微鏡 | TZ81 | |
| TUSEN | マス顕微鏡 | TZ100 | |
| TUSEN | こうぎょうけんびきょう | TJ33 | |
| TUSEN | こうぎょうけんびきょう | TX41 | |
| TUSEN | リバース蛍光顕微鏡 | TKX53 | |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS500(usb2.0/3.0) | |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS1000(usb2.0/3.0) | |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS1600(usb2.0/3.0) | |
| QUESTARシリーズ-TUSEN | 顕微鏡CCD | TS2000(USB3.0) | |
| 中国台湾YODN | 長寿命ハロゲン化ランプ光源 | E300 | |
| 中国台湾YODN | 長寿命高圧LED光源 | E301 | |
| フィンランドDelfin | 経皮水分流失測定器 | VapoMeter の | |
| フィンランドDelfin | 皮膚角質層水和測定器 | 湿度計SC | |
| SkinColorCatch皮膚色測定器 | |||
| MoistureMeter SC Compactコンパクト皮膚水和測定器 | |||
| SkinGlossMeterの正確な皮膚光輝度測定器 | |||
| MoistureMeter D Compactコンパクトスキン水分量測定器 | |||
| MoistureMeterEpiD医療用皮膚表皮層水分量試験器 | |||
| ElastiMeterの優雅な圧痕皮膚弾性測定器 | |||
| SebumScale(皮膚皮脂測定器) | |||
| SkinFibroMeter*の組織硬結圧痕測定器 | |||
| SkinColorCatchハイテク皮膚色測定器 | |||
| MoistureMeter D皮膚組織水分量測定器 | |||
| VapomeTEWL値経皮水分流失測定器 | |||
| フィンランドDelfin | 皮膚弾性測定器 | エラストメーター | |
| フランス | 多機能皮膚イメージング解析システム | C-キューブ | |
| クボタ | えんしんき | カ2200 | |
| クボタ | えんしんき | クボタ | |
| アメリカ | ゲルイメージャ | Azure C150 の |
もっと見る













