-
メール
2411410874@qq.com
-
電話番号
13803738197
-
アドレス
河南省新郷市南環李村工業園
新郷市栄達特殊機械電機有限公司
2411410874@qq.com
13803738197
河南省新郷市南環李村工業園
YZSシリーズ振動源三相非同期モータは各種振動機械の励振源である。電力、建材、食糧、石炭、鉱山、冶金、などの業界の振動供給機、振動コンベア、振動選鉱機、およびサイロの振動閉塞防止機構などに広く応用されている。YZSシリーズ振動源の三相非同期電動機の特徴は:加振力と出力力の配合が適切で、加振力が大きい、機体の重量が軽い、体積が小さく、機械的ノイズが低く、強い抵抗型振動を採用し、安定した振幅を持ち、励振力は電源電圧の変動の影響を受け小さい、全閉塞構造で、いかなる粉塵湿潤条件下で働くことができ、無段階で加振力を調整することができ、メンテナンスが簡単である。
1.加振力と出力力の配合が適切:加振力が大きい、機体の重量が軽い、体積が小さい機械的騒音が低い。
2.強抵抗型振動を採用し、安定した振幅を有する。
3.振動周波数は極限を変更したり回転数を調整したりすることで広範囲に調整でき、用途に応じて調整することができる
振動周波数と振幅を任意に選択します。
4.電源電圧変動による加振力の影響は小さい。
5.全閉鎖構造であり、防爆要求のない粉塵条件下で動作することができる。
6.振動モータの取り付け方法に応じて加振力の方向を変更することができる。
7.偏心ブロックの角度を調整するだけで、励振力を無段階に調整することができる。
8.メンテナンスが簡単です。
9.規格がそろっており、各共振動機械の作業ニーズを満たすことができる。
| YZS、YZUシリーズ振動電機技術パラメータ及び取り付け寸法 | ||||||||||||||
| モデル | より大きい 加振力 (N) |
定格 電力 (KW) |
定格 電流 (A) |
回転数 (r/min) |
取付寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 重量Kg | |||||||
| A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
| YZS-1.5-2型 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-2.5-2型 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-2型 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
| YZS-5-2型 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
| YZS-10-2型 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
| YZS-15-2型 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
| YZS-20-2型 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
| YZS-30-2型 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
| YZS-1.0-4型 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
| YZS-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
| YZS-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
| YZS-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
| YZS-10-4型 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
| YZS-15-4型 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
| YZS-20-4型 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
| YZS-30-4型 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
| YZS-50-4型 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
| YZS-75-4 型 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
| YZS-100-4型 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
| YZS-3-6型 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
| YZS-5-6型 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
| YZS-10-6型 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
| YZS-15-6型 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
| YZS-20-6型 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
| YZS-30-6型 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
| YZS-50-6型 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
| YZS-75-6型 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
| YZS-100-6型 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
| YZS-10-8型 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
| YZS-20-8型 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
| YZS-30-8型 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
| YZS-50-8型 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
| YZS-75-8型 | 75000 | 5.5 | 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 | |||
