-
メール
2850187695@qq.com
-
電話番号
18320930029
-
アドレス
深セン市龍岡区布吉吉華路228号欧密ビルA棟6階602
深セン市鵬錦科技有限公司
2850187695@qq.com
18320930029
深セン市龍岡区布吉吉華路228号欧密ビルA棟6階602
Z 100ビデオ測定RTK GN

Z 100ビデオ測定RTK GNデュアルマイクロブランドが華測ビデオ撮影測定技術を集積した製品である。RTKは華測のネットワークをアップグレードした™クラウドと同じ3.0アルゴリズムで、固定率は96%に向上し、全く新しい無感超常導、初期化する必要がなく、点が着いたらすぐ測定し、精度が信頼できる
ビデオ測定
即拍即用、刺点成功率15%高、多エンジンアルゴリズム検証、精度信頼性

3 Dモデリング3 Dもでりんぐ
無人機パッチテストモデリング、単体モデリング、手動精密化モデリング、AIクラウド自動モデリングをサポートする。
AR実景ナビゲーション+視覚ロフト
AR実景ナビゲーションは点を探すのが便利で、自動的に最近のロフト点を選択して、視覚実景をロフトして、点を1本置いて位置に着いて、画角を固定して、ロフトに従って、点を探して速くて正確で安定しています。
HCE 600ハンドブック
専門的な測定手帳、強い光の下ではっきりと表示され、36ヶ月間カートンしない

速くして、ダブルマイクロを選ぶ
| プロジェクト | コンテンツ | 指標 |
| えいせいついせき |
サテライトシステム | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,北斗三世代をサポートし、五星21周波数点をサポートする |
| 衛星追跡【1】 | BDS: B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b* | |
| GPS: L1C/A、L1C、L2C、L2P、L5 | ||
| グローナス: G1、G2、G3 | ||
| ガリレオ: E1、E5a、E5b、E6* | ||
| QZSS: L1C/A、L1C、L2C、L5 | ||
| IRNSS:L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| チャネル数 | 1408 | |
| 初期化信頼性 | 99.99% | |
| ネットワーク接続なし | サポート | |
| 妨害防止 | 狭帯域耐干渉技術、ホスト内部の電磁干渉を効果的に遮蔽する | |
| 精度【2】 | 静的精度 | 平面精度:±(2.5+0.5×10-6×D)mm |
| 高距離精度:±(5+0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±(8+1×10-6×D)mm | |
| 高精度:±(15+1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8 mm+0.3 mm/°tilt(30°内精度<2 cm) | |
| ビデオ測定精度 | 典型的には2 ~ 4 cm、測定距離は2 ~ 15 m | |
| GNSS+パイロット | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超常誘導 | 初期化する必要はなく、パイロット初期化が完了しても終了しない | |
| ユーザー・インタラクション | ランプ | 1個の衛星ランプ+1個の差動データランプ+1個の静的LED+1個の電源ランプ |
| ボタン | 静的切替キー+電源/確認キー | |
| Webページ | PC/携帯端末のWebページに対応 | |
| カメラ | 特色機能【3】 | ビデオ測定により、効率が60%向上 |
| 3 Dモデリングにより、内外の生産性が2倍に | ||
| AR実景ナビゲーション、ポイントを置いて迷わない | ||
| 視覚的なロフト、レバーを位置に置く | ||
| ピクセル | 2MP&5MP | |
| フレームレート | 25Hz | |
| 視野(H,V) | 75°,75° | |
| しょうど | スターライトレベルカメラ、OmniPixel 3-GS技術、0.01 lux照度でフルカラー画面を維持 | |
| ぶつりてきとくせい | サイズ | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725 g(電池含む) | |
| 材質 | マグネシウム合金 | |
| 動作温度 | -45℃~+75℃ | |
| きおくおんど | -55℃~+85℃ | |
| ぼうすいとうきフィルム | 日差し、突然の大雨などの過酷な環境下での水蒸気の設備内部への侵入を防止する | |
| 電気性能【4】 | バッテリー | 移動局は典型的に16 h以上航続する |
| フラッシュチャージ | 急速充電をサポートし、1時間充電し、60%の電力量を回復する | |
| がいぶでんきゅう | DC 5〜12V | |
| ストレージ | 8GB ,外部拡張128 G(Uディスク/TFカード)をサポートする | |
| データ出力 | 差分データ | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 位置決めデータ | NMEA-0183型 | |
| 静的データ | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 | |
| データ通信 | ワイヤレス接続 | NFCをサポートし、Bluetooth、Wi-Fiタッチフラッシュ接続受信機をサポートする、 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| ブルートゥース | 5.0 & 4.2 +EDR,下位互換性 | |
| ネットワークモジュール | 手帳は4 G全網通をサポートする | |
| きょく | 内蔵単収局、華測/TT 450/透明伝送プロトコルをサポートし、市場の主流型番局プロトコルと互換性がある | |
| 高度な機能 | ワンクリック固定 | CORSアカウントを持参すれば、電源を入れれば固定できます |
| インテリジェント・サービス | 華測クラウドサービスをサポートし、クラウドストレージ、機能コードの共有を提供する | |
|
コントロールマニュアル |
モデル | HCE 600アンドロイド測定ハンドブック |
| オペレーティングシステム | アンドロイド 10 | |
| CPU | 8コア2.0 GHzプロセッサ | |
| ネット | 4 G全網通、内蔵eSIMは3年間の測量・製図流量を贈る | |
| LCD | 5.5'HDディスプレイ | |
| バッテリ【4】 | 典型的な航続時間は14時間 | |
| 防水防塵 | IP68 ・ |