-
メール
ya5409@126.com
-
電話番号
13916511741
-
アドレス
上海市沪太路
上海長申ポンプ業製造有限公司
ya5409@126.com
13916511741
上海市沪太路
直連式自吸無閉塞排出ポンプは自吸と無閉塞排出を一体化し、軸方向還流外混合式を採用し、ポンプ体、羽根車流路の設計を通じて、一般的な自吸清水ポンプのように底弁と灌水を設置する必要がなく、また大粒子固体と長繊維不純物を含む液体を吸引排出することができ、市政汚染排出工事、池養殖、軽工業、製紙、紡績、食品、化学工業、電気業、繊維、スラリーと混合懸濁などの化学工業媒体に適する不純物ポンプである。
| モデル | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電力 (kw) | 回転数 (r/min) | じこすいこみじかん (分/5m) | 効率 (%) | キャビテーション残量 (m) | 揚程(m) 使用範囲 | 重量 (kg) | |
| 輸入 | 出口 | ||||||||||
| 25ZWL8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 10-15 | 100 |
| 25ZWL8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.0 | 24-30 | 120 |
| 32ZWL5-20 | 32 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 32ZWL10-20 | 32 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 32ZW型L9-30 | 32 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 40ZWL10-20 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 40ZWL20-15 | 40 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
| 40ZWL15-30 | 40 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 50ZWL10-20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 15-20 | 100 |
| 50ZWL20-12型 | 50 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 10-18 | 100 |
| 50ZWL18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 3 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 18-22 | 120 |
| 50ZWL15-30 | 50 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 24-30 | 120 |
| 50ZWL20-35 | 50 | 50 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-35 | 150 |
| 50ZWL25-30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 25-30 | 150 |
| 50ZWL20-40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 32-40 | 200 |
| 50ZWL20-50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 48 | 2.5 | 40-50 | 250 |
| 65ZWL30-18型 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 160 |
| 65ZWL30-18型 | 65 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 3 | 45 | 2.5 | 13-18 | 200 |
| 65ZWL25-30 | 65 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
| 65ZWL25-40 | 65 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
| 65ZWL40-25 | 65 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 65ZWL50-30型 | 65 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 25-30 | 200 |
| 65ZWL65-25 | 65 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 3 | 52 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 65ZWL25-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3 | 53 | 3.0 | 40-50 | 280 |
| 80ZWL40-16型 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 180 |
| 80ZWL40-16型 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-18 | 200 |
| 80ZWL50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 3 | 50 | 3.0 | 13-20 | 240 |
| 80ZWL40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 20-25 | 200 |
| 80ZWL25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 32-40 | 200 |
| 80ZWL65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 2 | 52 | 3.0 | 20-25 | 240 |
| 80ZWL80-20 | 80 | 65 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 52 | 3.0 | 10-20 | 240 |
| 80ZWL80-35型 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 3 | 45 | 3.0 | 30-35 | 285 |
| 80ZWL40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 2 | 50 | 3.0 | 40-50 | 293 |
| 80ZWL50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 3 | 55 | 3.0 | 48-60 | 326 |
| 100ZWL100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 3 | 50 | 4.0 | 10-15 | 300 |
| 100ZWL80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 10-20 | 300 |
| 100ZWL100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 3 | 53 | 4.0 | 12-20 | 340 |
| 100ZWL100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 25-30 | 510 |
| 100ZWL80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 2 | 55 | 4.0 | 35-45 | 560 |
| 100ZWL80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 2 | 53 | 4.0 | 50-60 | 585 |
| 125ZWL120-20 | 125 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 2 | 55 | 4.0 | 8-15 | 500 |
| 150ZWL180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-14 | 500 |
| 150ZWL150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 500 |
| 150ZWL200-15型 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 1450 | 3.5 | 60 | 5.0 | 8-15 | 550 |
| 150ZWL200-20型 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
| 150ZWL180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 3 | 60 | 5.0 | 10-20 | 570 |
| 150ZWL160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 680 |
| 150ZWL180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 20-30 | 700 |
| 150ZWL180-38型 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 30-38 | 800 |
| 150ZWL150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 1450 | 3.5 | 45 | 5.0 | 35-45 | 800 |
| 200ZWL280-14型 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 3 | 65 | 5.0 | 8-14 | 820 |
| 200ZWL280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 3 | 62 | 5.0 | 10-20 | 910 |
| 200ZWL300-20 | 200 | 150 | 300 | 20 | 45 | 1450 | 3 | 59 | 5.0 | 15-25 | 948 |
| 200ZWL280-28型 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 3 | 55 | 4.8 | 18-28 | 1090 |
| 250ZWL420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 2.5 | 61 | 6.0 | 12-20 | 1150 |
| 300ZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 2.5 | 65 | 6.0 | 8-14 | 1400 |
注意:他の型番の直連式自動吸引ポンプに問い合わせたい場合は、オンラインカスタマーサービスまたは弊社の連絡先電話にお問い合わせください
ZWL型目詰まりのない自己吸引排水ポンプの取り付け使用とメンテナンス
ZWL型閉塞フリー自己吸出汚水ポンプの設置
ZWL型目詰まりのない自吸排気ポンプの取り付けの良し悪しはポンプの運転と寿命に大きな影響を与えるので、注意して行わなければならない。
1、ZW型閉塞のない自吸排気ポンプの吸入口の取り付け高さはできるだけ5メートルを超えないようにして、特に吸入管路の密封性に注意して、空気が漏れてポンプの自吸能力と正常な運行に影響を与えないようにしてください。
2、ZW型詰まりのない自吸排水ポンプの出口には、まず垂下管{一般的には0.4 ~ 1メートル)と圧力計を取り付け、それから出口流量制御弁及びその他の管路を取り付ける。
3、ポンプ進入、出口管路の長さと管径を合理的に配置し、不必要な沿道水頭損失を減少させる。(直管摩擦損失簡略表を参考にして見積もることができる)
4、長距離輸送時には大きな管径を選択しなければならない。ポンプの管路には独自の支柱が必要であり、ポンプ本体は管路の負荷を受けることができない。
5、排出管路は逆止弁を取り付ける場合、出口流量制御弁の外に取り付けるべきである。
ZWL型閉塞フリー自己吸出汚水ポンプの使用
1、使用前に、ポンプの回転方向が正しいか、回転が柔軟かどうかを検査しなければならない。
2、ポンプ本体の上にある加液ねじ栓をひねって、貯液を満タンにしてから、ねじ栓を締めます。後で電源を入れても貯液を追加する必要はありません。ポンプの貯液が不足している場合に運転を開始してはならず、そうしないとポンプが正常に動作せず、機械的シールを損傷しやすい。
3、電源を入れる時、まず出口流量制御弁を開けて、自吸過程中のガス排出を容易にしなければならない。起動後、出口流量制御弁の開度を調整し、圧力計の示度が所定の領域(各種ポンプ型圧力制御範囲表)を指し、ポンプが所定の領域の下限範囲内で動作することを回避し、軸電力が大きすぎることによるモータの過負荷焼損や流量が大きすぎることによるポンプのキャビテーションの発生を防止し、ポンプの正常な運転に影響し、ポンプを強く振動させ、騒音を発生させる。
4、運転中、ポンプと電動機の温度上昇状況を常に検査しなければならない。騒音とその他の異常音が発見された場合、機械を停止して検査し、故障を排除してから運転することができる。
5、停止する時、まず出口流量制御弁を閉じてから、サイホン作用によるポンプ体内の貯液量の不足を避けるために停止しなければならない。
6、定期的に給油、メンテナンスを行い、長期的に使用を停止する場合はポンプを分解して油を洗浄し、適切に保存しなければならない。